omniture
<center id="kgssg"></center>
<center id="kgssg"><wbr id="kgssg"></wbr></center>
<noscript id="kgssg"><option id="kgssg"></option></noscript><optgroup id="kgssg"><wbr id="kgssg"></wbr></optgroup><optgroup id="kgssg"></optgroup>
<optgroup id="kgssg"><div id="kgssg"></div></optgroup>
<center id="kgssg"><div id="kgssg"></div></center>
<center id="kgssg"></center>

2013年4月證券投資類陽光私募基金評級報告(一)

2013-05-17 13:27

一、摘要

好買私募基金評級介紹

好買私募基金評級是以基金過往業績為基礎的定量評價,不包含定性考察及主觀判斷,旨在為私募投資人揭示各產品過去一段時間的風險收益特征。投資人選擇私募基金時,可將該評級結果作為對基金進一步了解的起點,而不是選擇依據,最終的投資決策還應結合對私募管理人的公司平臺、投研團隊、投資理念與風格、風控流程等方面的綜合考量。

好買4月份私募基金一年期評級結果

4月份,共有736只私募基金參與好買一年期評級,較上月增加10只,其中獲得“5星”評級的私募產品共74只,包括:呈瑞1期、鼎鋒5期、未爾弗、鼎鋒2期、鼎鋒4號、神農1期、鼎鋒成長一期、理成風景2號、鼎鋒8期、明曜1期等。

好買4月份私募基金兩年期評級結果

4月份,運行滿兩年且滿足評級條件的私募產品共606只,較上月增加25只,其中獲得好買兩年期“5星”評級的產品共61只,包括:呈瑞1期、鼎鋒8期、鼎鋒4號、思考一號、鼎鋒2期、鼎鋒成長一期、神農1期、展博1期、展博精選D號、展博精選C號等。

二、好買私募基金評級介紹

(一)評級目的

好買私募基金評級是以基金過往業績為基礎的定量評價,不包含定性考察及主觀判斷,旨在為私募投資人揭示各產品過去一段時間的風險收益特征。投資人選擇私募基金時,可將該評級結果作為對基金進一步了解的起點,而不是選擇依據,最終的投資決策還應結合對私募管理人的公司平臺、投研團隊、投資理念與風格、風控流程等方面的綜合考量。

好買基金研究中心的不完全統計,截至2013年4月30日,國內通過信托平臺發行的且尚在存續的證券投資類陽光私募基金已達1074只,剔除當前未存續產品,07年之前成立的基金僅17只,07、08、09、10、11、12年發行并存續的基金的數量分別為66、79、152、287、269和169只。2013年4月,共新發2只產品。

(二)評級對象

好買私募基金評級的對象:運行滿一年的管理型證券投資類陽光私募基金,并剔除統計區間內發生私募管理人更換、私募管理人接受監管部門調查或由于投資行為以外的因素導致基金凈值劇烈波動(例如,私募管理人放棄自有信托份額補償信托計劃等)的產品。

(三)理論基礎

期望效用理論是好買私募基金評級的理論基礎,該理論認為對業績的評價應建立在懲罰風險的基礎上,即采用風險調整后收益評價投資績效,反映在投資決策行為上則表現為“比起無法預期的高收益,更傾向于可預見的低收益;愿意放棄一部分預期收益來換取確定性較強的收益”。

因此,好買私募基金評級根據期望效用理論,構造符合私募投資群體風險偏好特征的函數式,使投資人可以通過單一的評價指標來考察基金的運作績效和投資風格。

(四)評級思路

1、數據搜集:每月15號截止對上月數據的搜集工作,對周頻率公布凈值的私募選取離上月月底最近的凈值公布日凈值;對月頻率公布的私募取最新凈值公布日凈值。數據來源于信托公司公布的私募凈值及相關公告。

2、數據整理:將凈值在上月15號至當月14號之間公布的作為上月數據,該區間內發生的基金分紅、基金拆分均歸屬為上月。同時,剔除凈值公布不規律或評級期間有凈值缺失的產品。

3、指標計算:根據好買私募評級模型,由好買基金評級系統計算出評級區間內月度風險調整收益,并以此作為星級評價的依據。

4、等級劃分:將參與評級的私募基金根據評價指標劃分五個等級,以正態分布為星級劃分原則:將風險調整后收益降序排列,前10%評價為“5星”,之后的22.5%、35%、22.5%、10%分別評價為“4星”、“3星”、“2星”和“1星”。高星級評價表示基金在評級期間有較高的風險調整后收益,即在承受單位風險時,為投資人獲得了更高的超額收益。

(五)更新頻率

好買私募基金評級每月中旬公布上月評級結果,以月頻率滾動更新。由于多數陽光私募成立于07年以后,運行時間不長,為保證評級結果的有效性與可比性,好買目前主要公布一年及兩年評級。

(六)評級結果的變化

基于好買評級的原理和特點,同一只基金前后兩期評級結果可能不同,影響因素主要有以下兩個:

1、參與評級的基金個數

由于好買基金評級是根據評級指標的排名分布劃分等級的,所以隨著時間的推移和參與評級基金個數的增多,即便前后兩期某基金評級指標相對排名不變,也可能由于其排名分布的變化獲得不同的星級評價。

2、基金的滾動業績

由于好買評級是月度滾動更新,每次評級都會剔除一個最遠月,加入一個最近月,因此,各基金首尾兩個月的風險與收益特征會引起星級評價的波動。因此,投資者在關注好買私募評級時,要動態的分析評價結果,在進行橫向和縱向對比時,既要考慮基金本身業績的變化,又要結合參與評級的其它基金同期的表現。

三、好買4月份私募基金一年期評級結果

截至2013年4月30日,納入好買基金研究中心統計的私募基金總數為1074只,其中運行滿一年且符合條件可參與4月份好買私募基金評級的有736只,占到統計總數的68.53%。

(一)4月份私募業績統計數據分布

下圖包括了736只參與一年期評級的私募基金,按照評級指標從左至右排序,圖的上半部分和下半部分分別對應了各產品的近一年收益率和年化下行標準差。

從收益上看,納入統計的736只產品過去12個月凈值平均上漲3.82%,67.26%的產品取得正收益,獲得“5星”評級的74只產品的近12個月平均收益為26.15%,而獲得“4星”、“3星”、“2星”和“1星”評價的基金的近1年平均收益依次為:13.14%、4.68%、-5.31%和-21.98%。4月份,呈瑞1期繼續排名第一,其近一年收益率高達52.78%。鼎鋒5期和未爾弗位居其后,過去十二個月分別取得了40.29%和41.72%的正收益。

從風險指標來看,736只產品的平均年化下行波動率為10.01%,較前期增加0.17個百分點,其中獲得“5星”評級的基金平均下行波動率為7.32%。而獲得“4星”、“3星”、“2星”和“1星”評價的基金的平均下行波動率依次為7.14%、8.13%、12.09%和20.94%。本月檢測結果顯示,最近12個月的單月收益全部為正的產品有麥爾斯通二期、冠俊5號、東方遠見以及慧安旗下的幾只產品;下行波動率最大的產品為黃金優選二期一號,下行標準差為29.88%。

(二)好買4月份熱點私募基金點評

(1)神農1期

神農1期近期業績突出,其在近1年、近2年的業績表現位于同類私募前十。基金經理陳宇有在上市企業長期的工作經驗,對行業和企業的發展趨勢有獨到的見解。在投資風格上,陳宇價值投機,操作靈活,結合衣(醫)食住行樂的能力圈進行行業配置和板塊輪動,在價值判斷的基礎上進行波段操作。在風險控制上,神農堅持“九毛鐵律”原則,即凈值如跌至0.90則無條件強制平倉止損,此后僅用小倉位恢復凈值到0.95以上后,方可正常操作的原則。

(2)民森K號

基金經理陳豐對市場有較強的洞察力和理解力,尤其在成長股上有長期深入的研究,善于挖掘企業利潤增長背后的催化劑。并通過個股、宏觀、行業相結合的研究方式對企業進行動態估值。陳豐自2012年1月接手民森K號以來,取得了近27%的收益,且下行風險控制較好。其以往管理的博時精選、基金裕澤點評均有不錯表現,歷史業績穩健、優秀。綜合分析,民森K號在一致性、穩定性和有效性方面均表現較好,投資方法經得住中長期的業績檢驗。

(3)鼎鋒資產

基金經理投資理念成熟實用,對A股市場理解深刻。其對高成長股票的挑選獨具慧眼,結合能力圈原則集中投資于自己熟悉的股票,2011年下半年以來業績表現出色,特別適應當期震蕩偏強市場的操作。王小剛管理的鼎峰4與鼎鋒8期2012年產品收益分別為28.37%、27.94%,在753只私募中排名5、6位;今年以來收益20%左右,在900多只基金里,排名在前1/10。基金經理對凈值波動控制比較好,除了個股選股能力較強外,原因還有兩個方法,一是注意止盈,另外一方面,對個股的波段把握較好。公司三位基金經理,兼具投行、券商和實業背景,投資擅長有一定的互補,人脈資源和投研優勢顯著;公司投研團隊穩定,運作良好,對業績的持續穩定提供了很好的支持。

(三)好買4月份私募基金一年期評級結果

基金名稱 管理人 基金經理 近1年收益率 風險評估 好買評級
絕對(%) 相對(%) 下行標準差(%) 最大月跌幅(%) 風險調整后收益(%) 星級評價
呈瑞1期 呈瑞 陳杰,陳欣 52.78 57.85 7.46 -6.7 3.12 ★★★★★
鼎鋒5期 鼎鋒 李霖君 40.29 45.37 5.42 -5.19 2.73 ★★★★★
未爾弗 未爾弗翔新 殷昌平 41.72 47.05 5.05 -3.37 2.7 ★★★★★
鼎鋒2期 鼎鋒 張高 38.73 43.8 5.8 -5.55 2.66 ★★★★★
鼎鋒4號 鼎鋒 王小剛 38.36 43.43 5.25 -4.12 2.55 ★★★★★
神農1期 神農 陳宇 37.56 42.64 4.94 -4.06 2.54 ★★★★★
鼎鋒成長一期 鼎鋒 張高 36.9 41.97 6.33 -6.06 2.54 ★★★★★
理成風景2號 理成 楊玉山 40.76 47.57 12.96 -12.28 2.51 ★★★★★
鼎鋒8期 鼎鋒 王小剛 37.62 42.7 6.22 -4.86 2.46 ★★★★★
明曜1期 明曜 曾昭雄 38.58 43.65 6.83 -6.16 2.42 ★★★★★
鼎鋒12期 鼎鋒 李霖君 34.29 39.36 7.85 -7.52 2.35 ★★★★★
銀帆3期 銀帆   32.6 37.68 4.58 -3.41 2.24 ★★★★★
和聚4期 和聚 李澤剛 32.86 37.93 4.7 -4.35 2.22 ★★★★★
尚雅11期 尚雅 石波,常昊 34.3 38.68 8.34 -4.46 2.13 ★★★★★
和聚7期 和聚 李澤剛 31.26 36.33 4.63 -4.22 2.12 ★★★★★
通用匯錦1號 通用   36.03 41.1 11.56 -8.13 2.11 ★★★★★
和聚3期 和聚 李澤剛 31.01 36.08 4.7 -4.29 2.11 ★★★★★
和聚5期 和聚 李澤剛 30.78 35.85 5.3 -4.78 2.06 ★★★★★
和聚2期 和聚 李澤剛 30.28 35.35 5.3 -4.78 2.03 ★★★★★
和聚9期 和聚 李澤剛 28.93 34 5.6 -5.06 1.94 ★★★★★
鼎鋒11期 鼎鋒 張高,李霖君 26.42 31.49 5.1 -4.87 1.9 ★★★★★
彤源2號 彤源 任云鶴 29.6 38.31 10.86 -9.12 1.89 ★★★★★
和聚1期 和聚 李澤剛 27.9 32.97 5.71 -4.81 1.87 ★★★★★
新價值15期 新價值 羅偉廣 27.12 32.2 2.49 -2.03 1.84 ★★★★★
渝信壹號穿石 穿石 褚衛,蔡生儉 26.38 31.46 4.27 -2.68 1.79 ★★★★★
匯利優選9期 匯利 何震 27.1 32.18 9.02 -7.8 1.77 ★★★★★
恒德1期 恒德 王瑜 26.15 31.22 8.34 -7.33 1.76 ★★★★★
博頤精選3 博頤 徐大成 27.47 34.28 10.4 -9.67 1.74 ★★★★★
博頤精選2 博頤 徐大成 27.47 34.28 10.53 -9.83 1.74 ★★★★★
磐信1期 磐信 莊濤 25.1 30.18 6.86 -6.44 1.73 ★★★★★
博頤穩健1期 博頤 徐大成 26.98 33.79 10.69 -9.97 1.7 ★★★★★
博頤精選 博頤 徐大成 26.5 33.31 10.08 -9.4 1.7 ★★★★★
和聚8期 和聚 李澤剛 24.89 29.96 5.48 -4.72 1.7 ★★★★★
中信合贏2期 合贏 張冰 26.88 31.95 12.19 -10.95 1.69 ★★★★★
明曜精選1期 明曜 曾昭雄 25.51 32.32 6.36 -4.77 1.65 ★★★★★
金百镕1期 金百镕 周楓 26.3 31.37 9.28 -8.08 1.64 ★★★★★
從容醫療 從容 呂俊,涂暢 23.02 28.1 7.61 -6.04 1.56 ★★★★★
粵財合贏 合贏 張冰 23.89 30.7 10.22 -9.56 1.55 ★★★★★
從容成長1 從容 呂俊 23.94 30.75 7.64 -5.73 1.55 ★★★★★
景林豐收 景林 蔣錦志 23.44 30.27 10.03 -7.93 1.48 ★★★★★
從容優勢2 從容 呂俊 21.94 27.01 6.5 -5.04 1.47 ★★★★★
尚雅13期 尚雅 石波,常昊 22.68 27.76 10.99 -8.68 1.45 ★★★★★
從容成長2 從容 呂俊 22.43 29.24 7.68 -5.59 1.45 ★★★★★
朱雀9期 朱雀 李華 19.72 24.79 4.25 -3.78 1.42 ★★★★★
穿石品質生活 穿石 蔡生儉 19.9 24.97 3.65 -2.56 1.42 ★★★★★
朱雀10期 朱雀 李華輪 19.41 26.22 3.2 -2.84 1.4 ★★★★★
從容優勢1 從容 呂俊 20.7 25.78 6.44 -5.11 1.39 ★★★★★
從容成長3 從容 呂俊 21.49 28.3 7.78 -5.66 1.38 ★★★★★
投資精英之展博 展博 陳鋒 18.93 24 2.1 -1.89 1.38 ★★★★★
朱雀19期 朱雀 李華輪 18.89 23.96 3.04 -2.87 1.38 ★★★★★
投資精英之從容 從容 呂俊 20.32 25.39 6.23 -4.99 1.37 ★★★★★
黃金優選12期1號 展博 陳鋒 18.76 23.83 2.11 -1.9 1.37 ★★★★★
朱雀17期 朱雀 張海地,時紅 18.38 23.46 1.98 -1.45 1.36 ★★★★★
揚子三號 世誠 陳家琳 21.88 26.95 10.34 -8.28 1.35 ★★★★★
朱雀5期 朱雀 梁躍軍 18.8 23.88 4.87 -4.48 1.34 ★★★★★
先機策略精選 太和先機 謝勇 28.23 33.3 16.43 -10.09 1.34 ★★★★★
朱雀4期 朱雀 李華輪,梁躍軍 18.6 23.68 4.91 -4.53 1.33 ★★★★★
從容醫療精選 從容 呂俊,涂暢 19.08 24.16 7.5 -6.21 1.32 ★★★★★
匯富4期 匯利 何震 20.53 25.6 12.66 -11.95 1.31 ★★★★★
樸道一期 樸道 胡卿瑞 19.16 24.24 7.52 -7.06 1.31 ★★★★★
從容優勢3 從容 呂俊 19.56 24.64 6.53 -5.12 1.31 ★★★★★
富錦7號匯利 匯利 何震 20.05 25.13 11.77 -11.04 1.3 ★★★★★
合贏目標回報第5期 明曜 曾昭雄 19.27 24.34 5.08 -4.01 1.29 ★★★★★
鼎鋒6號 鼎鋒 李霖君 19.22 24.29 8.61 -6.36 1.29 ★★★★★
陜國投合贏2期 合贏 張冰 19.28 26.09 9.05 -7.77 1.29 ★★★★★
中信金中和1期 金中和 曾軍 21.58 26.65 11.12 -7.48 1.28 ★★★★★
明達4期 明達 劉明 23.36 28.43 13.15 -10.66 1.28 ★★★★★
朱雀12期 朱雀 梁躍軍,王歡 17.87 22.94 4.4 -4.03 1.28 ★★★★★
歸富長樂一號 歸富 張關心 18.26 23.33 7.26 -6.83 1.28 ★★★★★
朱雀3期 朱雀 李華輪 17.54 23.11 3.47 -3.14 1.28 ★★★★★
毅揚1期 毅揚 梁豐,郭楷澤 18.27 23.35 8.07 -7.31 1.27 ★★★★★
明達1 明達 劉明達 23.36 30.17 14.08 -12.04 1.27 ★★★★★
金中和東升 金中和 曾軍 22.27 27.34 12.14 -7.72 1.27 ★★★★★
投資精英之朱雀 朱雀 李華輪,梁躍軍 17.78 22.85 4.75 -4.11 1.26 ★★★★★
朱雀14期 朱雀 李華輪 17.29 22.36 3.08 -2.72 1.26 ★★★★
朱雀2期 朱雀 李華輪 17.27 22.84 3.47 -3.14 1.26 ★★★★
朱雀1期 朱雀 李華輪 17.25 22.82 3.48 -3.14 1.26 ★★★★
黃金優選4期3號 朱雀 李華輪 17.51 22.59 4.75 -4.11 1.25 ★★★★
黃金優選4期2號 朱雀 李華輪 17.51 22.59 4.75 -4.1 1.25 ★★★★
中融東方港灣1期 東方港灣投資 但斌 18.71 22.52 10.37 -9.04 1.24 ★★★★
黃金優選4期1號 朱雀 李華輪 17.27 22.34 4.68 -4.06 1.23 ★★★★
朱雀18期 朱雀 李華輪 16.63 21.7 3.29 -2.75 1.22 ★★★★
禾木1號 禾木 劉強 17.81 22.88 7.28 -6.51 1.22 ★★★★
投資精英之匯利 匯利 何震 19.57 24.65 13.12 -12.21 1.22 ★★★★
黃金優選7期1號 匯利 何震 19.53 24.6 13.09 -12.18 1.22 ★★★★
道睿擇1期 道睿擇 楊金 18.37 23.45 7.99 -4.43 1.2 ★★★★
黃金優選7期4號 匯利 何震 19.5 24.57 13.93 -12.15 1.18 ★★★★
黃金優選7期8號 匯利 何震 19.48 24.55 13.93 -12.15 1.17 ★★★★
天馬 天馬 康曉陽 16.16 24.37 3.15 -1.86 1.17 ★★★★
淡水泉卓越1期 淡水泉 項志群 16.61 21.68 7.83 -6.68 1.16 ★★★★
轉子6號 理成   15.6 25.49 1.74 -1.59 1.15 ★★★★
展博3期 展博 陳鋒,易曉明 16.31 23.12 5.15 -4.29 1.15 ★★★★
匯利優選 匯利 何震 18.5 25.31 12.81 -11.46 1.14 ★★★★
黃金優選5期11號 尚雅 石波,常昊 17.46 22.53 9.84 -6.25 1.14 ★★★★
黃金優選5期18號 尚雅 常昊,石波 17.46 22.53 9.84 -6.23 1.14 ★★★★
投資精英之尚雅 尚雅 石波,常昊 17.44 22.51 9.9 -6.26 1.14 ★★★★
黃金優選5期17號 尚雅 常昊,石波 17.37 22.44 9.8 -6.21 1.13 ★★★★
淡水泉目標回報6 淡水泉 趙軍 15 21.7 4.11 -3.81 1.13 ★★★★
黃金優選5期2號 尚雅 石波,常昊 17.3 22.37 9.77 -6.19 1.13 ★★★★
黃金優選5期5號 尚雅 石波,常昊 17.27 22.35 9.77 -6.2 1.13 ★★★★
黃金優選5期4號 尚雅 石波,常昊 17.25 22.33 9.8 -6.23 1.13 ★★★★
黃金優選5期6號 尚雅 石波,常昊 17.23 22.31 9.76 -6.19 1.13 ★★★★
黃金優選5期3號 尚雅 石波,常昊 17.21 22.29 9.77 -6.2 1.13 ★★★★
黃金優選5期15號 尚雅 常昊,石波 17.12 22.19 9.67 -6.13 1.12 ★★★★
從容優勢7期 從容 呂俊 15.55 19.07 3.69 -2.48 1.12 ★★★★
朱雀20期 朱雀 李華輪 15.23 20.3 3.28 -2.84 1.11 ★★★★
源樂晟2期 源樂晟 曾曉潔 16.21 21.29 5.2 -3.13 1.1 ★★★★
新同方1 新同方 劉迅,王連恒 14.52 18.9 1.74 -1.33 1.09 ★★★★
麥爾斯通一期 麥爾斯通 黃偉 14.87 20.2 3.01 -2.25 1.08 ★★★★
富恩德1期 富恩德   20.32 25.39 12.88 -7.72 1.06 ★★★★
匯利優選2 匯利 何震 17.32 24.13 12.89 -11.6 1.06 ★★★★
銘遠巴克萊 銘遠 韓躍峰 14.11 19.18 1.59 -0.99 1.05 ★★★★
匯利5期 匯利 何震 15.58 20.66 9.98 -9.06 1.04 ★★★★
源樂晟4期 源樂晟 曾曉潔 15.19 20.27 5.36 -2.94 1.02 ★★★★
聚發11混沌1號 混沌 王歆 19.87 24.94 13.66 -9.89 1.02 ★★★★
匯利3期 匯利 何震 15.43 20.5 11.45 -10.39 0.99 ★★★★
龍鼎3號 龍鼎 馮為民 14.23 19.31 5.34 -2.6 0.98 ★★★★
展博1期 展博 陳鋒 13.99 20.8 6.06 -5.46 0.98 ★★★★
源樂晟5期 源樂晟 曾曉潔 14.5 19.58 5.34 -3.21 0.98 ★★★★
源樂晟9期 源樂晟 曾曉潔 14.48 19.55 5.18 -2.92 0.98 ★★★★
上海萬豐貫富一期 萬豐友方   12.53 17.6 1.88 -1.71 0.97 ★★★★
展博精選C號 展博 陳鋒 13.75 20.56 6.09 -5.48 0.97 ★★★★
展博精選D號 展博 陳鋒 13.74 20.55 6.08 -5.47 0.96 ★★★★
展博精選A號 展博 陳鋒 13.69 20.5 6.09 -5.48 0.96 ★★★★
展博精選B號 展博 陳鋒 13.69 20.5 6.09 -5.48 0.96 ★★★★
澤里和1號 澤里和   24.17 29.24 17.26 -14.23 0.96 ★★★★
明河價值一期 明河 張翎 16.88 21.95 11.2 -7.95 0.94 ★★★★
成長組合鴻道 鴻道 孫建 13.17 19.98 4.95 -3.63 0.93 ★★★★
鴻道2期 鴻道 孫建冬 12.79 19.51 4.07 -2.41 0.92 ★★★★
超盛1號 超盛 林超航 13.07 18.15 5.46 -4.08 0.92 ★★★★
匯利優選10期 匯利 何震 14.75 21.56 12.45 -11.02 0.91 ★★★★
朱雀13期 朱雀 李華輪,張延鵬 12.48 17.55 4.01 -3.35 0.91 ★★★★
睿富1號 睿富   13.26 18.23 5.27 -3.97 0.91 ★★★★
毅揚2期 毅揚 梁豐,李志嘉 14.84 19.92 10.98 -9.04 0.91 ★★★★
尚雅5期 尚雅 石波,常昊 14.06 18.44 7.67 -4.59 0.9 ★★★★
東方港灣馬拉松 東方港灣投資 但斌 18.8 23.87 15.4 -11.62 0.9 ★★★★
明河成長 明河 張翎 14.91 19.98 9.49 -5.83 0.9 ★★★★
源樂晟11期 源樂晟 曾曉潔 13.42 18.49 5.46 -3 0.9 ★★★★
陜國投創贏1號 創贏 崔軍 24.9 29.97 14.72 -8.79 0.9 ★★★★
鴻道4期 鴻道 孫建冬 12.68 19.49 4.98 -3.02 0.9 ★★★★
民森K號 民森 蔡明 12.4 19.21 4.76 -3.79 0.89 ★★★★
源樂晟6期 源樂晟 曾曉潔 13.11 18.18 6.12 -5.3 0.89 ★★★★
吉祥管家創新型1期 中睿合銀 劉睿 11.67 18.48 1.63 -1.5 0.88 ★★★★
中國龍價值6 涌峰 馬宏 14.24 21.05 8.64 -7.15 0.88 ★★★★
精熙2期 精熙 夏寧 15.23 20.31 10.82 -7.23 0.86 ★★★★
朱雀8期 朱雀 陳秋東 11.82 16.89 4.53 -3.93 0.86 ★★★★
和聚鼎寶1期 和聚 李澤剛 14.74 19.81 9.85 -5.76 0.86 ★★★★
從容成長5 從容 呂俊 11.16 16.23 1.4 -1.16 0.85 ★★★★
中國龍價值2 涌峰 馬宏 13.72 20.53 8.57 -6.95 0.85 ★★★★
源樂晟10期 源樂晟 曾曉潔 12.81 17.88 5.71 -2.99 0.85 ★★★★
遠策2期 遠策 張益馳 12.46 17.53 5.28 -3.38 0.84 ★★★★
泰瓴3期 泰瓴 陳杰明,文江 12.06 17.13 7.69 -7.08 0.83 ★★★★
朱雀7期 朱雀 梁躍軍 11.44 16.51 4.64 -4.02 0.83 ★★★★
六禾財富竹溪一期 六禾 夏曉輝,王志強 12.31 17.39 6.12 -4.9 0.83 ★★★★
景富同一期 景福同 王衛東 10.55 15.62 1.19 -1.08 0.83 ★★★★
鼎力價值成長1期 鼎力 龍蘇云 22.87 27.95 20.03 -12.21 0.83 ★★★★
六禾財富東莞 六禾 夏曉輝,王志強 12.24 17.31 6.4 -5.55 0.83 ★★★★
中國龍價值7 涌峰 馬宏 13.52 20.33 8.88 -7.29 0.82 ★★★★
中國龍價值8 涌峰 馬宏 13.49 20.3 8.82 -7.19 0.82 ★★★★
朱雀21期 朱雀 李華輪 11.12 16.19 3.17 -2.68 0.82 ★★★★
從容5期 從容 呂俊,涂暢 11.42 16.5 5.58 -4.16 0.82 ★★★★
遠策1期 遠策 張益馳 11.85 16.93 4.78 -2.89 0.82 ★★★★
新思哲1期 新思哲 韓廣斌 16.59 21.66 14.87 -11.21 0.81 ★★★★
遠策4期 遠策 張益馳 11.74 16.82 4.81 -2.9 0.81 ★★★★
朱雀16期 朱雀 李華輪 10.78 15.86 3.52 -2.94 0.8 ★★★★
明達2 明達 劉明達 15.01 19.39 12.14 -7.69 0.79 ★★★★
尚雅1期 尚雅 石波,常昊 12.33 16.71 7.8 -4.83 0.79 ★★★★
朱雀15期 朱雀 梁躍軍 10.71 15.78 4.19 -3.4 0.78 ★★★★
源樂晟7期 源樂晟 曾曉潔 11.65 16.72 4.86 -2.72 0.78 ★★★★
從容成長7期 從容 呂俊 10.3 15.37 2.93 -2.04 0.78 ★★★★
中國龍價值5 涌峰 馬宏 13.02 19.83 9.5 -7.4 0.77 ★★★★
中國龍價值1 涌峰 馬宏 12.76 19.57 8.61 -6.93 0.77 ★★★★
久富1期 久富 姜任飛 10.07 15.14 1.98 -1.14 0.77 ★★★★
恒豐1期 銀沙 陳軍 11.07 16.14 5.37 -3.89 0.76 ★★★★
泰瓴-泰九1期 泰瓴 陳杰明,文江 11.13 16.21 7.87 -7.15 0.76 ★★★★
金瀛1號 金瀛   11.61 14.5 8.37 -5.38 0.75 ★★★★
遠策5期 遠策 張益馳 11.01 16.08 4.83 -2.91 0.75 ★★★★
精熙3期 精熙 夏寧 12.88 21.09 9.72 -6.98 0.75 ★★★★
尚雅7期 尚雅 石波,常昊 11.66 16.04 7.65 -4.84 0.75 ★★★★
尚雅16期 尚雅 石波,常昊 10.74 15.82 7.35 -6.01 0.74 ★★★★
鴻道1期 鴻道 孫建冬 11.04 16.12 6.26 -4.18 0.74 ★★★★
睿策1期 睿策   12.2 17.28 8.69 -5.64 0.74 ★★★★
新價值11號 新價值 羅偉廣 9.71 14.79 1.74 -1.18 0.74 ★★★★
遠策6期 遠策 張益馳 10.83 15.9 4.98 -2.85 0.74 ★★★★
六禾成長 六禾 夏曉輝,王志強 11.01 16.08 6.32 -5.31 0.74 ★★★★
精熙成長精選 精熙 夏寧 12.02 17.1 9.47 -6.55 0.73 ★★★★
遠策9期 遠策 張益馳 10.81 15.89 5.04 -2.94 0.73 ★★★★
朱雀11期 朱雀 李華輪 9.77 17.98 2.92 -2.48 0.73 ★★★★
理成轉子5號 理成 田曉軍 12.37 17.44 11.24 -9.95 0.73 ★★★★
柘弓1期 柘弓 陶然峰 12.62 17.7 6.79 -5.94 0.72 ★★★★
菁英成長1號 菁英時代 陳宏 16.14 19.81 15.65 -10.41 0.72 ★★★★
鴻道精英1號 鴻道 孫建冬 10.53 15.61 5.44 -3 0.72 ★★★★
遠策3期 遠策 張益馳 10.34 15.41 4.69 -2.94 0.71 ★★★★
鑫蘭瑞 中睿合銀 劉睿 10.45 17.26 4.5 -3.74 0.71 ★★★★
景富同二期 景福同 王衛東 8.92 14 1.49 -1.15 0.71 ★★★★
理成轉子3號 理成 程義全 11.21 16.29 8.83 -5.69 0.7 ★★★★
六禾財富黃埔 六禾 夏曉輝,王志強 10.76 15.84 7.85 -6.87 0.68 ★★★★
泰瓴-泰九2期 泰瓴 陳杰明,文江 9.99 15.07 8.43 -7.86 0.67 ★★★★
鴻道3期 鴻道 孫建冬 9.87 14.95 6.37 -3.42 0.66 ★★★★
新價值16號 新價值 羅偉廣 8.72 13.8 1.98 -1.61 0.66 ★★★★
萬利富達 萬利富達 胡偉 11.13 14.67 9.76 -8.08 0.66 ★★★★
執耳醫藥行業 執耳 朱愛國 13.26 18.33 14.51 -11.14 0.66 ★★★★
源樂晟3期 源樂晟 曾曉潔 9.96 16.78 5.64 -4.41 0.66 ★★★★
尚雅14期 尚雅 常昊,石波 9.21 13.59 4.13 -2.69 0.65 ★★★★
慧安5號 慧安 沈一慧 8.33 15.14 0 0.03 0.65 ★★★★
慧安9號 慧安 沈一慧 8.29 15.1 0.26 -0.19 0.65 ★★★★
尚雅8期 尚雅 常昊,石波 9.51 13.89 5.35 -3.9 0.64 ★★★★
源樂晟3-1期 源樂晟 曾曉潔 9.72 16.53 5.67 -4.42 0.64 ★★★★
明達3 明達 劉明達 12.63 16.17 11.33 -8.39 0.64 ★★★★
源樂晟策略創新1期 源樂晟 潘知洋 8.36 13.43 3.78 -2.45 0.63 ★★★★
瀚信成長10期 瀚信 蔣國云 9.03 14.11 6.89 -4.94 0.62 ★★★★
民森A號 民森 蔡明 9.67 15.69 7.62 -4.45 0.62 ★★★★
遠策11期 遠策 張益馳 8.59 13.67 5.18 -4.46 0.62 ★★★★
慧安7號 慧安 沈一慧 7.87 14.68 0 0.03 0.62 ★★★★
鼎力超級成長 鼎力 龍蘇云 20.27 25.34 21.21 -13.52 0.61 ★★★★
六禾光輝歲月1期 六禾 夏曉輝,王志強 9.41 14.48 6.98 -5.96 0.6 ★★★★
鼎諾秋實1期 鼎諾 黃弢 9.82 14.9 9.73 -6.58 0.6 ★★★★
中國龍精選1 涌峰 王慶華 10.96 17.77 10.49 -8.91 0.59 ★★★★
金牛一期 金牛   11.67 16.75 11.6 -9.07 0.59 ★★★★
瀚信經典2期 瀚信 陳鵬 7.36 12.43 0.64 -0.61 0.58 ★★★★
中睿合銀9期 中睿合銀 劉睿 8.43 13.51 2.79 -1.48 0.58 ★★★★
尚誠 尚誠 肖華 12.55 16.09 14.34 -9.12 0.58 ★★★★
麥盛領航3期 麥盛資產 李向鴻 7.29 12.36 1.76 -1.36 0.57 ★★★★
樂晟股票精選 源樂晟 曾曉潔 8.92 15.73 6.74 -5.24 0.56 ★★★★
鼎諾風險緩沖1期 鼎諾 黃弢 9.05 14.12 8.22 -5.06 0.56 ★★★★
