omniture
<center id="kgssg"></center>
<center id="kgssg"><wbr id="kgssg"></wbr></center>
<noscript id="kgssg"><option id="kgssg"></option></noscript><optgroup id="kgssg"><wbr id="kgssg"></wbr></optgroup><optgroup id="kgssg"></optgroup>
<optgroup id="kgssg"><div id="kgssg"></div></optgroup>
<center id="kgssg"><div id="kgssg"></div></center>
<center id="kgssg"></center>

2013年4月證券投資類陽光私募基金評級報告(二)

2013-05-17 13:31
武當14 武當 田榮華 -0.88 5.93 9.43 -6.04 -0.23 ★★
中國龍穩健1 涌峰 趙凱 3.15 9.96 14.33 -8.3 -0.24 ★★
方圓奧特1期 方圓奧特 楊云 -1.88 3.2 7.13 -6.29 -0.24 ★★
長金9號 長金 鄭曉軍 3.09 8.17 13.77 -8.25 -0.25 ★★
冠俊2號 冠俊 劉俊 -2.83 2.24 3.28 -2.34 -0.25 ★★
豐煜二期 豐煜 劉峰 -0.77 4.3 10.27 -5.66 -0.25 ★★
長金4號 長金 鄭曉軍 0.26 6.13 10.13 -6.99 -0.27 ★★
西域新興成長 西域 周水江 -1.63 3.45 10.51 -7.96 -0.27 ★★
投資精英之武當 武當 田榮華 -1.11 3.96 10.51 -6.68 -0.27 ★★
黃金優選3期1號 武當 田榮華 -1.3 3.78 10.52 -6.68 -0.28 ★★
明渝霄陽2號 明渝霄陽 羅斌 -0.81 4.26 10.38 -6.25 -0.28 ★★
武當9 武當 田榮華 -1.84 6.87 8.23 -6.6 -0.29 ★★
盈捷5期 盈捷 李少偉 -3.21 1.86 4.32 -2.63 -0.29 ★★
謙石中信1期 謙石 李追陽 0.35 5.43 14.52 -9.61 -0.3 ★★
潤暉穩健增值 潤暉 閔昱 -3 2.08 6.75 -5.21 -0.3 ★★
源樂晟8期 源樂晟 曾曉潔 -1.09 5.72 10.32 -6.74 -0.31 ★★
武當穩定增長 武當 田榮華 -1.77 5.04 10.04 -6.43 -0.32 ★★
武當17 武當 田榮華 -1.38 3.69 10.76 -6.76 -0.33 ★★
龍贏一號 龍贏富澤 童第軼 -2.37 2.7 7.07 -5.22 -0.33 ★★
永達1期 永達 汪國光,李奕 -3.18 1.9 7.54 -5.25 -0.33 ★★
升陽3期 升陽   -3.63 1.44 4.9 -3.12 -0.34 ★★
道合1 道合   -1.98 1.56 11.42 -9.53 -0.34 ★★
仙童1期 仙童 張曉君 -1.71 5.1 11.86 -9.63 -0.35 ★★
投資精英之云程泰 云程泰 魏上云 3.35 8.43 18.65 -13.2 -0.35 ★★
隱形冠軍三期 京富融源 李彥煒 -1.74 3.33 11.98 -7.27 -0.36 ★★
智誠3期 智誠海威 張弩 -1.06 5.75 10.78 -6.33 -0.36 ★★
和美1期 多和美 張益凡 -0.8 2.86 15.27 -12.01 -0.37 ★★
開寶2期 開寶 李艾峻 1.55 6.63 13.15 -7.43 -0.37 ★★
智誠5期 智誠海威 張弩 -0.95 5.86 11.19 -7 -0.37 ★★
睿信3 睿信 李振寧 -3.04 2.99 8.74 -5.53 -0.38 ★★
長金8號1期 長金 鄭曉軍 -0.52 4.55 12.37 -7.93 -0.38 ★★
睿信4 睿信 李振寧 -3.17 2.85 8.49 -5.24 -0.38 ★★
武當7 武當 田榮華 -2.69 6.03 9.28 -7.54 -0.39 ★★
武當8 武當 田榮華 -2.79 5.92 9.05 -7.28 -0.39 ★★
豐煜一期 豐煜 劉峰 -2.47 4.34 10.27 -5.67 -0.39 ★★
冠俊3號 冠俊 劉俊 -4.44 0.63 4.21 -2.98 -0.4 ★★
武當10 武當 田榮華 -3.27 0.27 8.67 -6.14 -0.4 ★★
智誠4期 智誠海威 張弩 -1.29 5.52 11.29 -7.01 -0.4 ★★
武當目標回報第3期 武當 田榮華 -2.12 2.96 10.96 -7.21 -0.4 ★★
同瑞匯金1期 同瑞匯金   -3.93 1.14 8.62 -6.21 -0.41 ★★
武當6 武當 田榮華 -3.37 0.17 8.61 -5.96 -0.41 ★★
新價值9期 新價值 羅偉廣 -4.09 0.99 6.73 -3.85 -0.41 ★★
龍騰 龍騰 吳險峰 -2.5 5.71 10.44 -5.5 -0.41 ★★
睿信2 睿信 李振寧 -3.4 2.62 9.1 -5.75 -0.41 ★★
澤熙3期 澤熙 徐翔 1.03 6.11 19.95 -18.59 -0.43 ★★
武當3 武當 田榮華 -3.59 -0.05 8.7 -6.41 -0.43 ★★
證大一期 證大 朱南松 -1.28 3.79 11.6 -7.82 -0.45 ★★
智遠1期 鼎天聚富   -3.6 1.48 8.47 -4.79 -0.46 ★★
億龍中國億龍長江 涌金 劉紅 -3.22 3.59 9.2 -6.4 -0.46 ★★
新價值20期 新價值 羅偉廣 -4.68 0.39 7.63 -6.51 -0.47 ★★
吉楊一號 富靈 靈犀 -2.27 2.81 11.45 -8.58 -0.47 ★★
久銘一期 久銘 王華 -0.62 4.45 12.79 -6.55 -0.48 ★★
美紅一號 富靈 靈犀 -2.92 2.16 10.56 -6.4 -0.48 ★★
光華上智1期 光華上智 陳永生 2.12 7.2 16.06 -8.81 -0.48 ★★
精選二期A 長金 鄭曉軍 -2.09 2.99 12.42 -7.94 -0.49 ★★
鑫柏源1號 鑫柏源 任少如 -1.65 3.42 13.45 -7.68 -0.49 ★★
智德精選6期 智德 伍軍 -5.37 -0.29 6.51 -3.98 -0.5 ★★
武當4 武當 田榮華 -4.35 -0.81 9.27 -6.41 -0.5 ★★
兆信1期 兆信 馬駿 -5.74 -0.67 4.62 -3.86 -0.51 ★★
隱形冠軍一期 京富融源 李彥煒 -1.94 3.13 15.34 -10.78 -0.51 ★★
翼虎成長2期 翼虎 余定恒 -4.22 0.85 9.46 -6.2 -0.51 ★★
云程泰2期 云程泰 魏上云 1.88 6.95 19.46 -10.75 -0.52 ★★
財富成長8期 財富成長 唐雪來,丁昌 -5.54 -0.47 6.51 -4.46 -0.52 ★★
云程泰1期 云程泰 魏上云 1.95 7.02 19.74 -10.97 -0.52 ★★
智誠2期 智誠海威 張弩,盧源 -2.41 5.8 12.51 -9.2 -0.52 ★★
麥盛領航1期 麥盛資產 李向鴻 -5.4 -0.32 8.01 -6.05 -0.53 ★★
財富成長2期 財富成長 唐雪來,丁昌 -5.78 -0.71 5.9 -4.41 -0.53 ★★
澤熙2期 澤熙 徐翔 -2.52 4.58 15.72 -14.16 -0.54 ★★
澤熙4期 澤熙 徐翔 1.19 8 19.86 -17.53 -0.54 ★★
恒盈復利增長1號 恒盈 韓俊剛 0.33 5.41 17.84 -10.93 -0.54 ★★
云程泰3期 云程泰 魏上云 1.26 6.33 19.14 -13.05 -0.57 ★★
平安價值一期 惠理 謝清海 -2.32 4.5 13.77 -7.36 -0.57 ★★
財富成長3期 財富成長 唐雪來,丁昌 -6.26 0.55 6.1 -4.59 -0.57 ★★
同威增值2期 同威 李馳 -1.87 3.21 13.17 -7.23 -0.57 ★★
惠理價值一期 惠理 謝清海 -2.32 4.5 13.77 -7.36 -0.57 ★★
惠理價值二期 惠理   -2.32 4.5 13.77 -7.36 -0.57 ★★
財富成長4期 財富成長 唐雪來,丁昌 -6.4 -1.32 6.06 -3.82 -0.58 ★★
同威3期 同威 李馳 -2.22 4.78 12.51 -8.46 -0.59 ★★
中歐瑞博1期 中歐瑞博 吳偉志 -2.39 1.16 17.62 -14.53 -0.59 ★★
穩健增長1號 尊嘉 宋炳山 -1.99 4.82 14.62 -9.75 -0.6 ★★
博源成長1號 博源   -4.81 3.91 12.34 -7.09 -0.61 ★★
富民1期 君創富民   -5.53 -0.46 9.27 -6.12 -0.61 ★★
鴻逸1號 鴻逸 張云逸 -1.9 3.18 15.73 -10.45 -0.61 ★★
長金8號2期 長金 鄭曉軍 -3.24 3.97 12.87 -7.93 -0.61 ★★
長金8號3期 長金 鄭曉軍 -3.24 3.97 12.87 -7.93 -0.61 ★★
長金8號4期 長金 鄭曉軍 -3.24 3.97 12.87 -7.93 -0.61 ★★
贏隆一期 青島贏隆資產 周兵 -2.46 2.61 15.64 -9.92 -0.62 ★★
金誠富利1期 同億富利 陳銘 -6.2 -1.13 9.83 -6.53 -0.63 ★★
寧電1期 寧電   -6.17 0.64 9.92 -9 -0.64 ★★
原君1期 原君 梁鈞 -4.04 1.04 15.16 -13.59 -0.64 ★★
投資精英之翼虎 翼虎 余定恒 -6.49 -1.41 8.56 -6 -0.64 ★★
金融戰士1號 康成亨   -1.75 3.32 12.37 -8.36 -0.65 ★★
玖歌投資 玖歌   -6.86 -3.61 7.25 -4.72 -0.66 ★★
國理價值成長 國理 岳政 -4.16 0.92 13.14 -10.4 -0.66 ★★
同威增值3期 同威 李馳 -2.72 2.36 13.78 -7.27 -0.67 ★★
聚益金典1號 聚益 湯小生 -6.1 -1.02 10.12 -6.27 -0.67 ★★
龍馬1 柏坊 龍小波 -7.06 -1.04 7.26 -5.18 -0.68 ★★
翼虎成長3期 翼虎 余定恒 -6.95 -1.88 8.28 -5.95 -0.68 ★★
混沌價值增長 混沌 葛衛東 -4.27 0.8 13.74 -8.06 -0.68 ★★
中歐瑞博成長策略 中歐瑞博 吳偉志 -3.87 1.21 15.62 -13.82 -0.7 ★★
寧聚穩進 寧聚   -7.38 -0.57 8.97 -8.08 -0.72 ★★
金中和2 金中和 劉國平 -4.81 3.4 13.05 -7.27 -0.73 ★★
鵬誠二期 鵬誠 郗寧 -2.33 2.74 16.23 -10.51 -0.74 ★★
寧聚申萬 寧聚   -8.09 -3.02 7.66 -6.71 -0.76 ★★
赑元成長1期 赑元   -1.71 3.62 19.99 -13.24 -0.76 ★★
菁英時代成長3號 菁英時代 陳宏超 2.14 7.22 22.79 -16.57 -0.76 ★★
景富趨勢成長一期 景富 祝巍 1.4 8.21 22.88 -21.4 -0.8 ★★
獵豹1期 獵豹 張德濤 -8.56 -3.48 8.66 -6.61 -0.8 ★★
精熙成長紅利 精熙   -6.24 -2.72 14.53 -8.86 -0.81 ★★
瑞象豐年 瑞象 陳軍 -6.35 -0.78 13.18 -7.43 -0.82 ★★
聚益5號 聚益 湯小生 -7.88 -2.81 10.06 -5.76 -0.82 ★★
國鳴2期 國鳴   -3.67 1.4 18.37 -10.05 -0.83 ★★
乾陽投資1期 乾陽 何輝 -7.98 -2.9 11.65 -6.62 -0.84 ★★
金中和1 金中和 劉國平 -5.39 2.82 14.29 -7.49 -0.85 ★★
長安合正普惠1號 合正普惠 馮宇輝 -9.32 -3.14 9.29 -8.03 -0.89 ★★
伏羲一期 伏羲資產 高紅兵 -8.01 -2.94 12.27 -8.43 -0.91 ★★
瑞天價值成長 瑞天 李鵬 -9.5 -2.69 9.15 -6.27 -0.91 ★★
同威增值4期 同威 李馳 -5.43 -0.36 16.88 -10.25 -0.92 ★★
瑞天私募精選2期 瑞天 李鵬 -9.68 -2.87 9.18 -6.28 -0.93 ★★
瑞天私募精選1期 瑞天 李鵬 -9.69 -2.88 9.18 -6.28 -0.93 ★★
盈捷九頭鳥4期 盈捷 李少偉 -9.45 -4.38 9.76 -5.94 -0.94 ★★
寧聚傳承 寧聚   -9.88 -4.81 9.5 -8.46 -0.95 ★★
奕金安2期 奕金安 靳奕 -8.48 -3.41 13.29 -7.98 -0.98 ★★
奕金安一期 奕金安 靳奕 -9.75 -4.67 12.04 -8.1 -1.03 ★★
華信1號 尊嘉 陳明亮 -9.54 -4.47 14.08 -11.29 -1.04 ★★
呈瑞價值1期 呈瑞 陳杰,陳欣添 -9.9 -4.83 10.54 -6.73 -1.04 ★★
世通5期 世通 常士杉 -11.19 -6.12 9.3 -7.5 -1.06 ★★
景良能量 景良 黎輝 -11.76 -6.19 6.53 -3.72 -1.06 ★★
金中和5 金中和 曾軍 -3.18 5.03 22.22 -14.45 -1.07 ★★
奕金安3期 奕金安 靳奕 -9.73 -1.52 12.69 -8.08 -1.07 ★★
聚益3號 聚益 湯小生 -10.37 -5.3 12.02 -6.78 -1.09 ★★
盛世景1期 盛世景   -11.91 -6.84 8.12 -6.55 -1.09 ★★
楓嶺1期 楓嶺 程杰 -8.38 -1.57 14.5 -7.37 -1.11 ★★
鼎陶朱輝2期 鼎陶朱輝 段焰偉 -10.23 -3.42 13.61 -7.88 -1.13 ★★
合正普惠1期 合正普惠 馮宇輝 -11.77 -6.7 11.43 -7.68 -1.14 ★★
恒達通匯1期 恒達通匯 沈一民 -11.59 -3.38 10.67 -6.7 -1.16 ★★
世通嫦娥奔月 世通 常士杉 -12.32 -7.24 9.93 -7.9 -1.16 ★★
金中和4 金中和 曾軍 -8.52 -0.31 15.74 -7.68 -1.17 ★★
鑫鵬 鑫鵬 阮杰 -6.55 -3.01 19.95 -16.5 -1.18 ★★
瑞天3期 瑞天 李鵬 -12.2 -7.13 10.74 -6.78 -1.19 ★★
雙盈一號 恒達通匯 沈一民 -12.07 -7 10.11 -5.57 -1.19 ★★
凱信1號 凱石 殷偉 -8.47 -3.4 17.34 -10.48 -1.2 ★★
金河新價值成長一期 金河   -7.83 -2.64 20.08 -13.08 -1.23 ★★
西域創新 西域 周水江 -12.72 -7.64 11.63 -10.13 -1.25 ★★
開寶 開寶 李艾峻 -9.45 -3.88 18.16 -13.24 -1.25 ★★
隱形冠軍二期 京富融源 李彥煒 -8.94 -3.87 19.12 -12.32 -1.26 ★★
美聯融通 美聯融通 汪立家 -11.18 -5.62 14.03 -6.82 -1.26 ★★
銀信寶 銀信寶 安妮 -11.14 -4.33 15.01 -10.43 -1.28 ★★
瑞天5期 瑞天 李鵬 -13.52 -8.45 11.24 -8.7 -1.31 ★★
精熙優勝回報1期 精熙 夏寧 -13.65 -8.58 10.85 -6.43 -1.31 ★★
財富成長1期 財富成長 唐雪來,丁昌 -12.35 -7.28 15.1 -12.02 -1.32 ★★
凱石3期 凱石 程俊豪 -11.97 -6.89 14.58 -8.55 -1.32 ★★
利升三期 利升銳華 黃國海 -13.53 -6.72 11.11 -7.12 -1.32 ★★
積勝一期 積吉勝 張仁才 -11.96 -3.24 16.07 -11.3 -1.33 ★★
君豐 君豐 謝愛龍 -13.57 -8 11.67 -6.74 -1.34 ★★
鼎潤1期 鼎潤 陳宇杰 -11.08 -6 17.59 -13.11 -1.37 ★★
廣晟量化優選一號 廣晟財富 劉海 -12.02 -6.95 16.46 -11.33 -1.38 ★★
新價值1 新價值 劉凱,羅偉廣 -11.25 -7.74 17.79 -12.74 -1.38 ★★
林園3 林園 林園 -12.32 -6.76 15.08 -7.79 -1.4 ★★
炎生1期 炎生 劉浩 -15.15 -11.63 8.24 -4.26 -1.4 ★★
融泰1號 華融泰   -13.53 -4.73 14.07 -10.75 -1.4 ★★
金股典 華銀精治 張廣欣 -13.37 -9.82 14.12 -7.97 -1.41 ★★
圖原1期 圖原 吳雄偉 -13.9 -7.09 13.04 -7.63 -1.44 ★★
以太一號 以太 丁偉 -14.63 -7.82 11.26 -6.61 -1.44 ★★
茂源1號 茂源   -14.38 -5.67 12.42 -8.71 -1.46 ★★
中信新價值1期 新價值 羅偉廣 -11.03 -5.96 20.14 -18.64 -1.47 ★★
鼎鑫二期 中投新亞太   -14.7 -9.63 13.47 -8.15 -1.5
證大穩健增長 證大 姜榕 -13.53 -8.46 15.55 -10.27 -1.5
恒盈1期 恒盈 韓俊剛 -10.99 -5.91 19.24 -10.76 -1.5
廣金成長 廣金 劉壯華 -14.33 -7.52 15.21 -9.66 -1.52
新價值12號 新價值 羅偉廣,范波 -14.34 -9.27 15.01 -11.71 -1.52
林園2 林園 林園 -13.71 -8.15 15.3 -7.58 -1.52
瑞象Alpha 瑞象   -12.16 -3.95 18.26 -14.06 -1.52
普邦恒升聚富 普邦恒升 陳文濤 -15.97 -9.16 13.05 -8.45 -1.57
金域藍灣 金域藍灣 歐陽先銘 -15.7 -10.13 12.93 -9.03 -1.58
國軒 國軒 徐偉 -16.37 -12.83 12.97 -8.33 -1.64
國鳴1期 國鳴   -13.21 -8.13 18.83 -10.5 -1.65
頂石成長1號 頂石 楊軍 -16.31 -11.24 13.86 -9.06 -1.67
普邦恒升華金1號 普邦恒升 陳文濤 -16.95 -11.88 13.68 -8.88 -1.68
中域增值1期 中域 袁鵬濤 -13.54 -8.46 20.38 -14.74 -1.68
德源安戰略成長1號 德源安 許良勝 -9.67 -2.86 21.09 -12.32 -1.7
金海財富成長1號 金海   -14.63 -9.55 19.24 -14.56 -1.71
中智合信1期 中智合信   -18.8 -13.72 10.36 -5.8 -1.78
同威1期 同威 李馳 -16.55 -13.01 16.41 -9.33 -1.78
富鵬2期 外貿信托 費鵬 -11.26 -6.18 20.75 -11.29 -1.79
同威2期 同威 李馳 -15.45 -11.91 19.52 -13.17 -1.82
龍票 龍票 曾祥文 -18.62 -13.05 11.86 -6.75 -1.82
京福1號 京福 陳山 -17.26 -12.18 16.77 -9.77 -1.83
千華策略一期 千華   -16.97 -11.9 15.59 -8.87 -1.83
林園1 林園 林園 -16.56 -13.02 18.3 -14.01 -1.84
濟海遠航1期 濟海 朱海峰 -18.55 -13.47 13.39 -8.84 -1.84
新價值3 新價值 李東輝,羅偉廣 -17.49 -13.98 16.67 -12.7 -1.85
普邦恒升聚富2期 普邦恒升 陳文濤 -18.9 -12.09 14.64 -9.09 -1.89
挺浩一期 挺浩 康浩平 -15.76 -10.69 19.71 -9.37 -1.95
京福2號 京福 陳山 -18.82 -13.75 16.88 -9.51 -1.97
泰石1期 泰石 車克 -17.25 -13.71 20.28 -13.71 -1.99
財富成長6期 財富成長 唐雪來,丁昌 -20.56 -15.48 13.05 -9.01 -2.01
歲騰一號 凱石 吳振中 -19.79 -14.47 14.63 -9.81 -2.01
洲浚1號 洲浚 許周軍 -20.54 -15.46 14.3 -11.53 -2.03
敦和1期 敦和   -18.72 -13.64 20.15 -16.14 -2.08
德源安戰略成長3號 德源安 許良勝 -11.85 -6.77 25.29 -14.11 -2.12
智博方略 智博方略 李順合 -20.3 -11.58 18.34 -10.08 -2.18
外貿德源安1期 德源安 許良勝 -14.2 -7.39 22.95 -13 -2.2
黑鷹1號 黑鷹   -23.41 -18.33 14.51 -8.98 -2.33
獵豹2期 獵豹 張德濤 -23.9 -18.83 14.82 -8.96 -2.4
證大價值 證大 姜榕 -23.03 -17.96 16.31 -7.47 -2.47
鑫增長 鑫增長 羅文軍 -22.1 -17.02 26.55 -18.48 -2.78
海天一期 新海天 楊虎 -23.86 -18.79 23.39 -13.51 -2.78
德銀創鑫1期 深圳德銀 曾革 -27.25 -20.15 18.04 -15.1 -2.81
華夏中富1號 華夏中富 馮化雪,樂松 -27.08 -20.27 20.63 -10.76 -2.95
海天二期 新海天 楊虎 -23.84 -18.77 25.7 -15.04 -2.95
智博方略2號 智博方略 王軍 -28.56 -21.75 17.66 -9.45 -2.97
融興進取2號 金匯海   -27.78 -22.7 19.67 -11.86 -3
募旗匯金一期 募旗匯金 周思 -27.22 -22.15 21.08 -12.56 -3.01
中風投一號 匯鑫誠通 劉志博 -28.47 -19.75 19.97 -13.39 -3.03
海昊1號 海昊 曾文海 -27.54 -20.73 22.99 -14.8 -3.19
風格一期 風格匯 孫世濤 -25.04 -18.23 28.49 -21.74 -3.21
新價值8 新價值 羅偉廣,李東輝 -26.85 -23.34 26.32 -21.01 -3.26
新價值4 新價值 羅偉廣,劉凱 -27.22 -22.15 28.39 -24.84 -3.33
黃金優選二期三號 新價值 羅偉廣 -27.77 -22.69 27.28 -22.43 -3.33
新價值19期 新價值 羅偉廣 -27.37 -22.3 28.37 -24.01 -3.35
新價值5 新價值 羅偉廣 -27.75 -22.68 28.48 -24.88 -3.39
塔晶獅王1 塔晶 冷再清 -26.78 -21.7 26.16 -13.67 -3.39
新價值2 新價值 羅偉廣 -28.11 -24.59 27.94 -23.15 -3.42
新價值10期 新價值 羅偉廣,范波 -30.16 -25.08 26.66 -22.76 -3.52
黃金優選二期十一號 新價值 羅偉廣 -28.93 -23.85 28.98 -23.82 -3.57
黃金優選二期二號 新價值 羅偉廣 -29.15 -24.07 28.89 -23.77 -3.58
黃金優選二期四號 新價值 羅偉廣 -29.36 -24.28 29.42 -24.18 -3.64
黃金優選二期十號 新價值 羅偉廣 -29.36 -24.28 29.51 -24.26 -3.64
黃金優選二期九號 新價值 羅偉廣 -29.37 -24.3 29.54 -24.29 -3.65
安盈1號 安盈資產   -33.39 -28.32 22.88 -16.38 -3.67
黃金優選二期七號 新價值 羅偉廣 -29.58 -24.51 29.67 -24.39 -3.68
黃金優選二期六號 新價值 羅偉廣 -29.58 -24.51 29.7 -24.41 -3.68
黃金優選二期八號 新價值 羅偉廣 -29.55 -24.48 29.74 -24.46 -3.68
黃金優選二期五號 新價值 羅偉廣 -29.62 -24.54 29.75 -24.45 -3.69
新價值成長一期 新價值 羅偉廣 -29.59 -24.52 29.84 -24.53 -3.69
億信財富一期 涌泉億信 艾亮 -34.41 -29.34 21.37 -15.81 -3.7
黃金優選二期一號 新價值 羅偉廣 -29.73 -24.66 29.88 -24.56 -3.71
塔晶獅王2 塔晶 冷再清 -29.42 -24.34 27.08 -13.46 -3.72
時策 時策   -33.79 -25.58 25.72 -15.02 -3.96

數據來源:好買基金研究中心,凈值截止日:2013-05-14,風險調整后收益為月度指標。

四、好買4月份私募基金兩年期評級結果

本期報告中,好買對606只運行滿兩年且符合數據統計條件的私募基金進行了評級,參與兩年期評級的產品占到統計總數的56.42%,評級相關指標如下:

基金名稱 管理人 基金經理 近2年收益率 風險評估 好買評級
絕對(%) 相對(%) 下行標準差(%) 最大月跌幅(%) 風險調整后收益(%) 星級評價
呈瑞1期 呈瑞 陳杰,陳欣添 68.67 90.59 7.46 -6.7 1.66 ★★★★★
鼎鋒8期 鼎鋒 王小剛 48.88 70.8 6.22 -4.86 1.47 ★★★★★
鼎鋒4號 鼎鋒 王小剛 48 69.92 5.25 -4.12 1.42 ★★★★★
思考一號 瑞安思考 岳志斌 28.95 50.87 5.05 -3.37 0.97 ★★★★★
鼎鋒2期 鼎鋒 張高 27.6 49.52 5.8 -5.55 0.89 ★★★★★
鼎鋒成長一期 鼎鋒 張高 26.82 48.73 6.33 -6.06 0.84 ★★★★★
神農1期 神農 陳宇 26.91 48.83 4.94 -4.06 0.76 ★★★★★
展博1期 展博 陳鋒 19.45 42.8 6.06 -5.46 0.67 ★★★★★
展博精選D號 展博 陳鋒 18.94 42.29 6.08 -5.47 0.65 ★★★★★
展博精選C號 展博 陳鋒 18.96 42.31 6.09 -5.48 0.65 ★★★★★
展博精選B號 展博 陳鋒 18.85 42.19 6.09 -5.48 0.64 ★★★★★
展博精選A號 展博 陳鋒 18.84 42.18 6.09 -5.48 0.64 ★★★★★
鼎鋒11期 鼎鋒 張高,李霖君 18.58 40.5 5.1 -4.87 0.63 ★★★★★
鼎鋒5期 鼎鋒 李霖君 21.05 42.97 5.42 -5.19 0.58 ★★★★★
揚子三號 世誠 陳家琳 19.91 41.83 10.34 -8.28 0.55 ★★★★★
通用匯錦1號 通用   23.12 45.04 11.56 -8.13 0.53 ★★★★★
毅揚1期 毅揚 梁豐,郭楷澤 20.84 42.76 8.07 -7.31 0.51 ★★★★★
麥爾斯通一期 麥爾斯通 黃偉聲 13.87 41.33 3.01 -2.25 0.5 ★★★★★
展博3期 展博 陳鋒,易曉明 16.67 40.02 5.15 -4.29 0.48 ★★★★★
民森K號 民森 蔡明 16.21 39.56 4.76 -3.79 0.46 ★★★★★
久富1期 久富 姜任飛 11.81 32.75 1.98 -1.14 0.44 ★★★★★
澤熙5期 澤熙 徐翔 17.71 41.06 12.05 -10.08 0.42 ★★★★★
天馬 天馬 康曉陽 12.71 32.97 3.15 -1.86 0.42 ★★★★★
投資精英之從容 從容 呂俊 13.87 35.79 6.23 -4.99 0.41 ★★★★★
明曜1期 明曜 曾昭雄 23.17 45.09 6.83 -6.16 0.4 ★★★★★
轉子6號 理成   10.41 32.13 1.74 -1.59 0.37 ★★★★★
民森F號 民森 蔡明 18.42 41.77 12.75 -8.21 0.37 ★★★★★
朱雀20期 朱雀 李華輪 10.12 30.26 3.28 -2.84 0.35 ★★★★★
鼎鋒12期 鼎鋒 李霖君 12.86 34.77 7.85 -7.52 0.35 ★★★★★
朱雀19期 朱雀 李華輪 10.13 32.05 3.04 -2.87 0.34 ★★★★★
新價值15期 新價值 羅偉廣 13.82 35.74 2.49 -2.03 0.34 ★★★★★
民森G號 民森 蔡明 16.23 39.58 10.96 -6.95 0.34 ★★★★★
民森A號 民森 蔡明 13.63 37.69 7.62 -4.45 0.33 ★★★★★
民森E號 民森 蔡明 16.19 39.54 11.87 -7.46 0.32 ★★★★★
高信百諾1期 高信百諾 孫威 11.93 33.85 8.08 -5.02 0.29 ★★★★★
民森B號 民森 蔡明 13.16 37.21 9.34 -5.28 0.28 ★★★★★
朱雀17期 朱雀 張海地,時紅 7.73 29.65 1.98 -1.45 0.26 ★★★★★
朱雀8期 朱雀 陳秋東 7.73 29.65 4.53 -3.93 0.26 ★★★★★
中融東方港灣1期 東方港灣投資 但斌 14.78 36.12 10.37 -9.04 0.25 ★★★★★
金百镕1期 金百镕 周楓 12.07 33.99 9.28 -8.08 0.24 ★★★★★
喜馬拉雅1期 喜馬拉雅 吳剛 7.42 29.34 5.19 -3.96 0.24 ★★★★★
精熙1期 精熙 夏寧 7.52 30.87 6.61 -5.04 0.23 ★★★★★
博頤精選 博頤 徐大成 13.92 37.27 10.08 -9.4 0.23 ★★★★★
睿策1期 睿策   14.55 36.46 8.69 -5.64 0.22 ★★★★★
升陽1期 升陽   8.41 30.33 5.33 -2.88 0.21 ★★★★★
博頤精選3 博頤 徐大成 13.73 37.07 10.4 -9.67 0.21 ★★★★★
博頤穩健1期 博頤 徐大成 13.29 36.64 10.69 -9.97 0.19 ★★★★★
富恩德1期 富恩德   13.62 35.54 12.88 -7.72 0.19 ★★★★★
博頤精選2 博頤 徐大成 13.41 36.76 10.53 -9.83 0.19 ★★★★★
麥爾斯通二期 麥爾斯通 黃偉聲 4.6 31.74 0 0.05 0.19 ★★★★★
柘弓1期 柘弓 陶然峰 9.42 31.34 6.79 -5.94 0.18 ★★★★★
中國龍精選1 涌峰 王慶華 11.08 34.42 10.49 -8.91 0.18 ★★★★★
萬利富達 萬利富達 胡偉濤 9.64 32.76 9.76 -8.08 0.17 ★★★★★
歸富長樂一號 歸富 張關心 6.85 28.77 7.26 -6.83 0.16 ★★★★★
東方港灣馬拉松 東方港灣投資 但斌 17.49 39.41 15.4 -11.62 0.16 ★★★★★
中國龍精選2 涌峰 王慶華 10.55 33.9 10.47 -8.9 0.16 ★★★★★
六禾財富竹溪一期 六禾 夏曉輝,王志強 8.04 29.96 6.12 -4.9 0.15 ★★★★★
彤源2號 彤源 任云鶴 13.25 36.52 10.86 -9.12 0.15 ★★★★★
澤熙瑞金1號 澤熙 徐翔 11.15 34.5 17.12 -15.24 0.14 ★★★★★
星石17 星石 江暉 4.16 26.08 5.26 -4.92 0.13 ★★★★★
新同方1 新同方 劉迅,王連恒 4.41 23.83 1.74 -1.33 0.13 ★★★★★
淡水泉卓越1期 淡水泉 項志群 6.23 28.15 7.83 -6.68 0.13 ★★★★
鴻道2期 鴻道 孫建冬 7.77 30.29 4.07 -2.41 0.13 ★★★★
朱雀14期 朱雀 李華輪 5.22 27.14 3.08 -2.72 0.13 ★★★★
升陽3期 升陽   4.33 26.25 4.9 -3.12 0.12 ★★★★
星石18 星石 江暉 3.87 25.79 5.14 -4.79 0.12 ★★★★
星石19 星石 江暉 3.66 25.58 5.25 -4.91 0.11 ★★★★
星石12 星石 江暉 3.54 25.46 5.27 -4.91 0.11 ★★★★
星石14 星石 江暉 3.53 25.45 5.28 -4.92 0.11 ★★★★
