一、 市場走勢
昨日,滬深兩市雙雙收漲。截止收盤,上證綜指收于2305.11點,漲5.13點,漲幅為0.22%;深成指收于9403.54點,漲96.38點,漲幅為1.04%。兩市成交2549.09億元,較前一日交易量減少7.08%。小盤股強于大盤股。中證100下跌0.27%,中證500上漲1.32%。昨天,23個申萬一級行業中有21個行業上漲。其中,信息設備、電子元器件、信息服務表現居前,漲跌幅分別為2.92%、2.76%、2.76%,餐飲旅游、金融服務、食品飲料表現居后,漲跌幅分別為0.04%、-0.49%、-0.61%。滬市有636只個股上漲,占比63.98%,深市有1178只個股上漲,占比74.79%。非ST個股中,38只個股漲停,無個股跌停。股指期貨4個合約均上漲,但表現均差于現貨指數。
昨日,中信標普全債指數下跌0.01個百分點。
昨日,歐美主要市場普遍上漲,其中,道指上漲0.34%,標普500上漲0.17%;道瓊斯歐洲50 上漲0.10%。亞太主要市場漲跌不一,其中,恒生指數下跌0.54%,印度孟買下跌0.56%。
二、 5月21日指數漲跌
| 市場主要股指漲跌幅 | ||||
| 指數名稱 | 收盤指數 | 漲跌幅(%) | 漲跌點數 | 近一月漲幅(%) |
| 上證綜合指數 | 2305.11 | 0.22 | 5.13 | 2.69 |
| 滬深300 | 2614.85 | 0.2 | 5.25 | 3.2 |
| 深證成份指數 | 9403.54 | 1.04 | 96.38 | 3.21 |
| 上證基金指數 | 4126.96 | 0 | 0.01 | 3.5 |
| 深證基金指數 | 5010.76 | 0.07 | 3.3 | 5.04 |
| 中證100 | 2496.07 | -0.27 | -6.86 | 1.84 |
| 中證500 | 3787.06 | 1.32 | 49.31 | 8.35 |
| 道瓊斯工業平均指數 | 15387.58 | 0.34 | 52.3 | 5.77 |
| 標準普爾500指數 | 1669.16 | 0.17 | 2.87 | 7.32 |
| 道瓊斯歐洲50 | 2833.39 | 0.1 | 2.81 | 7.97 |
| 法國巴黎CAC40指數 | 4036.18 | 0.33 | 13.33 | 10.52 |
| 倫敦金融時報100指數 | 6803.87 | 0.71 | 48.24 | 8.23 |
| 俄羅斯RTS指數 | 1433.02 | 1.13 | 15.97 | 7.23 |
| 東京日經225指數 | 15381.02 | 0.13 | 20.21 | 15.5 |
| 恒生指數 | 23366.37 | -0.54 | -126.66 | 6.15 |
| 韓國綜合指數 | 1981.09 | -0.07 | -1.34 | 3.9 |
| 印度孟買Sensex30指數 | 20111.61 | -0.56 | -112.37 | 5.76 |
| 中信標普全債指數 | 1380.83 | -0.01 | -0.12 | 0.57 |
| 中債國債全價指數 | 118.14 | 0.03 | 0.04 | 0.34 |
| 中債企業債全價指數 | 100.52 | -0.02 | -0.02 | 0.18 |
| IF1306 | 2599.6 | 0.05 | 1.2 | |
| IF1307 | 2592.4 | 0.05 | 1.4 | |
| IF1306 | 2606 | 0.12 | 3.2 | |
| IF1312 | 2629.2 | 0.12 | 3.2 | |

三、5月21日基金市場信息

| 權益類基金漲幅前十 | |||
| 股票型漲幅前十 | 混合型漲幅前十 | ||
| 名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
| 天治創新先鋒 | 3.48 | 泰達宏利效率優選 | 2.82 |
| 匯豐晉信低碳先鋒(點評) | 3.28 | 泰達宏利成長(點評) | 2.64 |
| 農銀匯理中小盤 | 2.98 | 天治財富增長 | 2.54 |
| 中海消費主題精選(點評) | 2.92 | 匯豐晉信2026 | 2.45 |
| 農銀匯理消費主題 | 2.83 | 紐銀新動向 | 2.35 |
| 上投摩根內需動力 | 2.83 | 華富競爭力優選 | 2.15 |
| 農銀匯理行業成長 | 2.72 | 益民核心增長 | 2.13 |
| 匯豐晉信科技先鋒(點評) | 2.67 | 華寶興業收益增長 | 2.11 |
| 信誠優勝精選 | 2.53 | 華商動態阿爾法 | 1.98 |
| 華商主題精選 | 2.51 | 嘉實成長收益 | 1.85 |
| 權益類基金漲幅后十 | |||
| 股票型漲幅后十 | 混合型漲幅后十 | ||
| 名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
| 博時主題行業(點評) | -0.11 | 安信平穩增長 | -0.1 |
| 諾安多策略(點評) | -0.12 | 銀河收益 | -0.11 |
| 銀華內需(點評)精選 | -0.13 | 國泰金馬穩健回報 | -0.13 |
| 長城品牌(點評)優選 | -0.16 | 大摩資源優選混合(點評) | -0.16 |
| 德邦優化配置 | -0.17 | 嘉實策略增長 | -0.17 |
| 大成優選(點評) | -0.25 | 興全可轉債 | -0.17 |
| 招商大盤藍籌 | -0.39 | 華夏回報(點評) | -0.21 |
| 嘉實研究精選 | -0.4 | 華夏回報2號 | -0.25 |
| 金鷹行業優勢 | -0.46 | 鵬華動力增長 | -0.28 |
| 鵬華價值優勢 | -0.49 | 銀華和諧主題 | -0.34 |
| 債券型基金漲幅前后十 | |||
| 債券型基金漲幅前十 | 債券型基金漲幅后十 | ||
| 名稱 | 漲跌幅(%) | 名稱 | 漲跌幅(%) |
| 紐銀穩健雙利A | 1.05 | 建信轉債增強A | -0.43 |
| 南方廣利回報AB | 0.36 | 匯添富可轉債A | -0.44 |
| 天治穩健雙盈 | 0.35 | 長信可轉債A(點評) | -0.45 |
| 金元惠理豐利 | 0.2 | 大成可轉債 | -0.46 |
| 華安安心收益A | 0.19 | 民生加銀增強收益A | -0.51 |
| 上投摩根強化回報A | 0.18 | 富國優化增強A | -0.53 |
| 景順長城優信增利A(點評) | 0.18 | 博時穩定價值A | -0.61 |
| 申萬菱信穩益寶 | 0.18 | 博時宏觀回報AB | -0.8 |
| 華寶興業收益A | 0.15 | 博時信用債券A(點評) | -0.93 |
| 財通穩健增長(點評) | 0.1 | 博時轉債A | -1.13 |
四、 市場信息
港交所擬推含A股股指期貨及ETF股票期貨
香港交易所近日宣布,計劃推出全新涵蓋A股的股指期貨及以三只A股交易所買賣基金(ETF)為基礎的股票期貨,以進一步豐富其中國內地相關產品的種類。根據公告,即將推出的涵蓋A股的股指期貨——中華交易服務中國120指數(中華120)期貨,目前已獲監管機構批準,香港交易所將于2013年7月8日正式推出該產品。中華120是由香港交易所、上海證券交易所及深圳證券交易所的合資公司中華證券交易服務有限公司所編制,用以追蹤中國內地及香港上市而市值及流通量最高的中資企業股份表現。成分股由80家流動性最高、市值最大的滬深交易所上市A股以及40家流動性最高、市值最大的香港上市內地企業股票構成。
QFII韓國未來資產3000萬認購廣發500ETF
廣發中證500(點評)ETF(點評)發布了上市交易公告書,上市交易日期為5月24日。截至5月17日,該基金前十名基金份額持有人中出現了QFII的身影,第四位和第六位持有人分別為未來資產—未來資產中國A股股票型母投資信托、未來資產—未來資產中國A股優勢股票型母投資信托,分別持有1800萬份和1200萬份,占基金總份額比例的4.23%和2.82%。整體來看,韓國未來資產合計使用資金達到3000萬元。
首只被動型REITs指數基金獲批
國內首只被動型REITs基金廣發美國房地產指數基金已獲證監會批準,將于近期發行。據悉,廣發美國房地產指數基金以跟蹤MSCI美國REITs指數為原則,采用被動式指數化投資方法,為投資者提供一個投資于美國REITs(房地產信托憑證)市場的有效投資工具。該基金投資于MSCI美國REIT指數成份股、備選成分股及以MSCI美國REITs指數為投資標的的指數基金(包括ETF)的投資比例不低于基金資產的90%。
超10家公司已實現貨幣基金T+0
T+0已逐漸成為貨幣基金的“基本屬性”,目前已有超過10家基金公司旗下貨幣基金可以實現T+0贖回,還有多家基金公司在積極準備。新上報的貨幣基金均有T+0的設計。海富通基金公司近日公告,為豐富貨幣基金的理財功能,自5月23日起,對網上直銷交易客戶開通貨幣基金快速贖回業務;5月9日,國泰基金也宣布,增加國泰現金管理貨幣市場基金A類T+0快速取現服務。而在此之前,南方、匯添富、工銀瑞信、易方達、廣發、銀河、民生加銀等十余家基金公司已經開通了上述相關業務。不過,其中不少設有交易上限。
掃描二維碼,下載“掌上基金”,好買基金研究中心研報隨時看!
