一、 市場走勢
昨日,滬深兩市雙雙收跌。截止收盤,上證綜指收于2242.11點,跌28.82點,跌幅為1.27%;深成指收于9001.09點,跌142.35點,跌幅為1.56%。兩市成交1588.99億元,較前一日交易量增加6.01%。大盤股強于小盤股。中證100下跌1.23%,中證500下跌1.77%。昨天,23個申萬一級行業中有無一個行業上漲。其中,交運設備、采掘、農林牧漁表現居前,漲跌幅分別為-0.60%、-0.64%、-0.81%,輕工制造、醫藥生物、房地產表現居后,漲跌幅分別為-2.00%、-2.01%、-2.43%。滬市有125只個數上漲,占比12.58%,深市有244只個數上漲,占比15.49%。非ST個股中,4只個股漲停,4只個股跌停。股指期貨4個合約均下跌,其中,全部只期指好于現貨指數。
昨日,中信標普全債指數下跌0.05個百分點。
昨日,歐美主要市場漲跌不一,其中,道指上漲0.53%,標普500上漲0.85%;道瓊斯歐洲50 下跌1.30%。亞太主要市場普遍下跌,其中,恒生指數下跌1.05%,印度孟買下跌0.25%。
二、 6月6日指數漲跌
| 市場主要股指漲跌幅 | ||||
| 指數名稱 | 收盤指數 | 漲跌幅(%) | 漲跌點數 | 近一月漲幅(%) |
| 上證綜合指數 | 2242.11 | -1.27 | -28.82 | 0.49 |
| 滬深300 | 2527.85 | -1.28 | -32.69 | 0.07 |
| 深證成份指數 | 9001.09 | -1.56 | -142.35 | 0.04 |
| 上證基金指數 | 4026.34 | -0.99 | -40.29 | 0.81 |
| 深證基金指數 | 4903.63 | -1.12 | -55.35 | 2.88 |
| 中證100 | 2402.8 | -1.23 | -29.9 | -1.3 |
| 中證500 | 3688.74 | -1.77 | -66.41 | 4.96 |
| 道瓊斯工業平均指數 | 15040.62 | 0.53 | 80.03 | 0.48 |
| 標準普爾500指數 | 1622.56 | 0.85 | 13.66 | 0.31 |
| 道瓊斯歐洲50 | 2653.76 | -1.3 | -34.9 | -3.92 |
| 法國巴黎CAC40指數 | 3814.28 | -0.99 | -38.16 | -2.37 |
| 倫敦金融時報100指數 | 6336.11 | -1.3 | -83.2 | -2.84 |
| 俄羅斯RTS指數 | 1286.86 | -1.09 | -14.22 | -10.14 |
| 東京日經225指數 | 12904.02 | -0.85 | -110.85 | -5.77 |
| 恒生指數 | 21838.43 | -1.05 | -230.81 | -4.7 |
| 韓國綜合指數 | 1959.19 | 0 | 0 | -0.12 |
| 印度孟買Sensex30指數 | 19519.49 | -0.25 | -48.73 | -0.78 |
| 中信標普全債指數 | 1382.58 | -0.05 | -0.62 | 0.48 |
| 中債國債全價指數 | 117.96 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
| 中債企業債全價指數 | 100.76 | -0.05 | -0.05 | 0.56 |
| IF1306 | 2534.8 | -0.72 | -18.4 | |
| IF1307 | 2526.8 | -0.76 | -19.4 | |
| IF1306 | 2540.8 | -0.78 | -20 | |
| IF1309 | 2566.8 | -0.81 | -21 | |
申萬一級行業指數漲跌幅

三、 6月6日基金市場信息

| 權益類基金漲幅前十 | |||
| 股票型漲幅前十 | 混合型漲幅前十 | ||
| 名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
| 易方達消費行業 | -0.23 | 嘉實成長收益 | -0.03 |
| 博時第三產業成長 | -0.33 | 申萬菱信盛利配置 | -0.03 |
| 南方金糧油(點評) | -0.37 | 銀河收益 | -0.16 |
| 華泰柏瑞行業領先(點評) | -0.53 | 天弘安康養老 | -0.19 |
| 景順長城內需增長(點評) | -0.53 | 天弘精選 | -0.35 |
| 景順長城內需增長貳號 | -0.59 | 國投瑞銀穩健增長 | -0.35 |
| 匯豐晉信科技先鋒(點評) | -0.59 | 泰達宏利風險預算 | -0.36 |
| 博時行業輪動 | -0.6 | 國聯安穩健 | -0.42 |
| 南方盛元紅利 | -0.61 | 中銀收益 | -0.42 |
| 南方績優成長 | -0.64 | 博時平衡配置 | -0.44 |
| 權益類基金漲幅后十 | |||
| 股票型漲幅后十 | 混合型漲幅后十 | ||
| 名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
| 東吳新經濟(點評) | -1.81 | 中銀行業優選 | -1.62 |
| 金元惠理消費主題(點評) | -1.84 | 匯豐晉信動態策略(點評) | -1.65 |
| 長安宏觀策略 | -1.85 | 鵬華普天收益 | -1.65 |
| 信誠盛世藍籌 | -1.9 | 東吳嘉禾(點評)優勢 | -1.74 |
| 中郵戰略新興產業(點評) | -2.05 | 中郵核心優勢 | -1.75 |
| 易方達醫療保健(點評) | -2.09 | 益民創新優勢 | -1.77 |
| 金鷹主題優勢 | -2.12 | 泰達宏利周期 | -1.82 |
| 廣發小盤(點評)成長 | -2.17 | 廣發內需增長 | -1.86 |
| 富安達優勢成長 | -2.2 | 金鷹紅利價值 | -1.89 |
| 中歐中小盤 | -3.35 | 中郵中小盤靈活配置(點評) | -1.9 |
| 債券型基金漲幅前后十 | |||
| 債券型基金漲幅前十 | 債券型基金漲幅后十 | ||
| 名稱 | 漲跌幅(%) | 名稱 | 漲跌幅(%) |
| 匯添富理財60天A(點評) | 0.02 | 招商安瑞進取 | -0.66 |
| 中銀理財7天A(點評) | 0.02 | 富國可轉債(點評) | -0.74 |
| 工銀瑞信7天理財A | 0.01 | 大摩多元收益A | -0.75 |
| 富國7天理財寶A | 0.01 | 中銀轉債增強A | -0.75 |
| 華安7日鑫A | 0.01 | 長信可轉債A(點評) | -0.77 |
| 萬家14天理財 | 0.01 | 博時轉債A | -0.87 |
| 農銀匯理7天理財A | 0.01 | 富國優化增強A | -0.91 |
| 鵬華理財21天A(點評) | 0.01 | 匯添富可轉債A | -0.91 |
| 建信月盈安心理財A | 0.01 | 華安可轉債A | -1.23 |
| 華夏理財21天A(點評) | 0.01 | 博時穩定價值A | -1.34 |
四、 市場信息
證監會:將為險資等長期資金入市創造良好條件
6月6日,證監會副主席姜洋表示,當前我國資本市場仍處于新興加轉軌階段,個人投資者數量占比高達99%,機構投資者在規模、結構、投資能力等方面還存在巨大發展空間。將加快建設多層次資本市場,推進新股發行和退市等重點領域改革,積極協調配合相關部門,優化資本市場法治、稅收等外部政策,為保險資金等長期資金參與資本市場創造良好條件,促進機構投資者與資本市場攜手共進、共同發展。
上交所:推動更多優質符合條件農企進入資本市場
日前,上交所黨委副書記張寧表示,上交所將進一步加大股票、債券、衍生品市場建設、密切與相關主管部門的溝通合作,加大對農業企業的培訓走訪力度,持續關注農業企業的發展,從源頭上幫助農業企業提高質量,樹立規范意識,強化內部控制,推動更多優質的符合上市條件的農業企業進入資本市場。
券商幾乎均暫停企業債新項目申報下半年發行量堪憂
日前,證券公司方面表示,因為項目核查,券商幾乎均暫停新債券項目申報,4月以來債券發行量驟降,下半年企業債發行也令人擔憂。