一、 市場走勢
昨日,滬深兩市雙雙收跌。截止收盤,上證綜指收于2148.36點,跌62.54點,跌幅為2.83%;深成指收于8432.43點,跌331.18點,跌幅為3.78%。兩市成交1607.64億元,較前一日交易量減少5.43%。小盤股強于大盤股。中證100下跌3.49%,中證500下跌2.80%。昨天,23個申萬一級行業無一上漲。其中,信息服務、電子元器件、醫藥生物表現居前,跌幅分別為-0.87%、-1.35%、-1.56%,房地產、交運設備、有色金屬表現居后,跌幅分別為-4.13%、-4.14%、-4.18%。滬市有72只個股上漲,占比7.24%,深市有215只個股上漲,占比13.65%。非ST個股中,11只個股漲停,22只個股跌停。股指期貨4個合約均下跌,且表現均差于現貨指數。
昨日,中信標普全債指數上漲0.02個百分點。
昨日,歐美主要市場漲跌不一,其中,道指上漲1.21%,標普500上漲1.48%;道瓊斯歐洲50 下跌0.14%。亞太主要市場普遍下跌,其中,恒生指數下跌2.19%,印度孟買下跌1.12%。
二、 6月13日指數漲跌
| 市場主要股指漲跌幅 | ||||
| 指數名稱 | 收盤指數 | 漲跌幅(%) | 漲跌點數 | 近一月漲幅(%) |
| 上證綜合指數 | 2148.36 | -2.83 | -62.54 | -4.17 |
| 滬深300 | 2399.94 | -3.39 | -84.22 | -5.17 |
| 深證成份指數 | 8432.43 | -3.78 | -331.18 | -6.45 |
| 上證基金指數 | 3874.77 | -2.53 | -100.75 | -3.43 |
| 深證基金指數 | 4757.24 | -2.04 | -99.1 | -2.06 |
| 中證100 | 2280.52 | -3.49 | -82.56 | -6.26 |
| 中證500 | 3515.05 | -2.8 | -101.16 | -2.11 |
| 道瓊斯工業平均指數 | 15176.08 | 1.21 | 180.85 | 0.56 |
| 標準普爾500指數 | 1636.36 | 1.48 | 23.84 | 0.16 |
| 道瓊斯歐洲50 | 2647.21 | -0.14 | -3.77 | -5 |
| 法國巴黎CAC40指數 | 3797.98 | 0.11 | 4.28 | -3.73 |
| 倫敦金融時報100指數 | 6304.63 | 0.08 | 5.18 | -4.93 |
| 俄羅斯RTS指數 | 1261.63 | -0.16 | -2.03 | -11.3 |
| 東京日經225指數 | 12445.38 | -6.35 | -843.94 | -15.81 |
| 恒生指數 | 20887.04 | -2.19 | -467.62 | -9.15 |
| 韓國綜合指數 | 1882.73 | -1.42 | -27.18 | -3.39 |
| 印度孟買Sensex30指數 | 18827.16 | -1.12 | -213.97 | -4.39 |
| 中信標普全債指數 | 1382.05 | 0.02 | 0.29 | 0.26 |
| 中債國債全價指數 | 117.56 | -0.34 | -0.4 | -0.48 |
| 中債企業債全價指數 | 100.63 | -0.03 | -0.03 | 0.2 |
| IF1306 | 2383.6 | -3.8 | -94.2 | |
| IF1307 | 2375.2 | -3.82 | -94.4 | |
| IF1309 | 2389.8 | -3.79 | -94.2 | |
| IF1312 | 2421.4 | -3.58 | -90 | |

三、6月13日基金市場信息

| 權益類基金漲幅前十 | |||
| 股票型漲幅前十 | 混合型漲幅前十 | ||
| 名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
| 中郵戰略新興產業(點評) | 0.77 | 中郵核心優勢 | 0.31 |
| 農銀匯理行業輪動 | 0.29 | 泰達宏利成長(點評) | 0.02 |
| 廣發新經濟 | 0.09 | 申萬菱信滬深300(點評) | 001 |
| 廣發聚瑞(點評) | 0 | 國聯安穩健 | -0.11 |
| 中海消費主題精選(點評) | 0 | 長盛動態精選(點評) | -0.11 |
| 銀河藍籌精選 | -0.1 | 華寶興業收益增長 | -0.15 |
| 國聯安紅利 | -0.1 | 泰達宏利效率優選 | -0.17 |
| 長城消費(點評)增值 | -0.2 | 益民核心增長 | -0.25 |
| 匯豐晉信科技先鋒(點評) | -0.26 | 天弘安康養老 | -0.29 |
| 鵬華消費優選 | -0.31 | 國投瑞銀融華債券(點評) | -0.31 |
| 權益類基金漲幅后十 | |||
| 股票型漲幅后十 | 混合型漲幅后十 | ||
| 名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
| 華安核心優選 | -3.45 | 國聯安小盤精選 | -2.78 |
| 易方達滬深300(點評)量化 | -3.45 | 國泰金鵬藍籌價值 | -2.84 |
| 長信金利趨勢 | -3.72 | 國聯安安心成長 | -2.84 |
| 華寶興業資源優選 | -3.74 | 華富策略精選 | -2.89 |
| 東吳行業輪動(點評) | -3.76 | 博時價值增長 | -3 |
| 易方達資源行業(點評) | -3.77 | 交銀主題優選 | -3.03 |
| 南方金糧油(點評) | -4.05 | 博時價值增長2號 | -3.04 |
| 南方隆元產業主題(點評) | -4.05 | 信達澳銀精華 | -3.27 |
| 中歐中小盤 | -4.36 | 上投摩根中國優勢 | -3.73 |
| 東吳新經濟(點評) | -4.64 | 東吳嘉禾(點評)優勢 | -4.33 |
| 債券型基金漲幅前后十 | |||
| 債券型基金漲幅前十 | 債券型基金漲幅后十 | ||
| 名稱 | 漲跌幅(%) | 名稱 | 漲跌幅(%) |
| 國泰上證5年期ETF | 0.11 | 大摩多元收益A | -1.42 |
| 信誠季季添金 | 0.1 | 富國可轉債(點評) | -1.49 |
| 國泰上證5年期ETF聯接A | 0.1 | 招商安瑞進取 | -1.63 |
| 長盛純債A(點評) | 0.1 | 中銀轉債增強A | -2.04 |
| 平安大華添利A | 0.1 | 博時信用債券A(點評) | -2.07 |
| 富國強回報A(點評) | 0.1 | 匯添富可轉債A | -2.15 |
| 紐銀穩健雙利A | 0.1 | 建信轉債增強A | -2.24 |
| 華夏亞債中國A(點評) | 0.09 | 博時穩定價值A | -2.36 |
| 信誠經典優債A(點評) | 0.09 | 華安可轉債A | -2.61 |
| 華安季季鑫A | 0.05 | 博時轉債A | -3.36 |
四、 市場信息
首批黃金ETF獲批 用股票賬戶可買賣
市場期待已久的境內首批兩只黃金交易型開放式指數基金(ETF)國泰黃金ETF和華安黃金ETF已獲準發行,并且將會盡快與投資者見面。黃金ETF的獲批也填補了ETF市場的一大空白。已經獲批的國泰黃金ETF和華安黃金ETF主要投資于黃金交易所的黃金現貨合約,實現在上交所上市,通過獨有的授權參與人方式提升ETF流動性,通過股票賬戶直接投資黃金即將成為現實。
基金今年分紅逾300次 分配總額超110億元
數據顯示,以除息日為準,截至6月12日,今年基金分紅次數達到297次,分配總額達到112.86億元,與去年同期123次分紅71.9億元相比,分配金額增加了57%。其中,封閉式基金分紅31次,派發紅利12.33億元;全部開放式基金分紅266次,分配總額達到100.53億元。而日前,富國天豐、富國天鋒、國投瑞銀雙債A、易基歲豐等多只基金也紛紛發布分紅公告,如果算上這些即將分紅的基金,今年來分紅次數已超過300次。
國泰推出美國房地產開發基金
國泰基金近日正式發布公告稱,國內第一只投資于美國房地產全產業鏈上市公司的股票型基金——國泰美國房地產(點評)開發基金于6月13日在中國銀行和公司官方網站等渠道正式發行。
ETF昨日現近三年來最大單日凈申購和成交
ETF13日出現近三年來最大單日凈申購和成交。上證50ETF和華夏滬深300(點評)ETF(點評)自下午兩點左右驚現巨額買單。兩只基金全天分別成交22.94億元、7.08億元,凈申購8.69億份(約14.99億元)、1.08億份(約2.62億元)。ETF上次出現此巨量凈申購和成交還要追溯至2010年10月中旬。